一、總體情況
2020年度,魚河峁鎮貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,堅持深化政府信息公開工作,以公開為常態,針對涉及面廣、社會關注度高及涉及群眾關心的利益問題的政府信息面向社會公開。
(一)主動公開政府信息情況
2020年度我鎮主動公開政府信息情況有:向區政府新聞系統報送新聞稿5篇,門戶網站采用3篇,榆陽政務采用1篇;通過《魚河峁之窗》發布新聞類稿件35篇。
(二)政府信息依申請公開辦理情況
今年來我鎮收到政府信息公開申請0件。
(三)政府信息管理情況
我鎮建立健全政府信息公開工作機制,完善《魚河峁鎮人民政府信息公開指南》和《魚河峁鎮人民政府信息公開目錄》,落實專人做好政府信息公開各項工作,嚴格執行政府信息公開的法律法規,建立健全政府信息公開申請受理答復各環節制度規范,對所公開事項內容進行審核、把關,確保公開內容的合法性、準確性、嚴肅性。確保公開的范圍、形式、時限、程序等符合《中華人民共和國政府信息公開條例》的相關要求。
(四)政府信息公開平臺建設情況
魚河峁鎮政府信息公開平臺主要依托榆陽區政府門戶網站進行電子化公開、在《魚河峁之窗》公眾號信息平臺定時定期公開發布。
(五)監督保障機制
為切實做好政務公開工作,深化主動公開內容,我鎮逐步健全政府信息公開工作機制,完善《魚河峁鎮人民政府信息公開指南》和《魚河峁鎮人民政府信息公開目錄》,同時,將政府信息公開工作納入作風效能建設考核、依法行政考核和政風行風評議等考評工作,及時對信息更新不及時、處理申請不規范、群眾反映不滿意的現象進行整改,強化監督檢查,對信息公開不正確、不及時等違反公開條例的行為追究相關負責人的責任,進一步保障了政府信息公開工作落到實處。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||||||||||||||||||||||||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 | ||||||||||||||||||||||
規章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十條第(五)項 | |||||||||||||||||||||||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | ||||||||||||||||||||||
行政許可 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十條第(六)項 | |||||||||||||||||||||||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | ||||||||||||||||||||||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
行政強制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十條第(八)項 | |||||||||||||||||||||||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |||||||||||||||||||||||
行政事業性收費 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十條第(九)項 | |||||||||||||||||||||||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |||||||||||||||||||||||
政府集中采購 | 2 | 58.4516萬元 | |||||||||||||||||||||||
三、收到和處理政府信息公開申請情況 | |||||||||||||||||||||||||
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||||||||||||||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況 | |||||||||||||||||||||||||
行政復議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年我鎮政務公開工作有一定進步,但也還存在一些不足:一是業務口的政府信息公開意識有待進一步提高;二是線上互動交流渠道較窄,缺乏其他與公眾的有效互動渠道。三是政府信息公開整體工作水平仍需提升,主動公開信息內容有待進一步充實。
在接下來的工作中,我們將進一步完善政府信息公開制度,加強對新修訂《條例》內容的學習,進一步梳理我鎮信息公開內容,擴寬公開渠道,從而豐富信息公開內容,加大監督、檢查和考核力度,主動聽取社會各界意見和建議,推動政府信息公開工作的開展。
六、其他需要報告的事項
無