根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求,為進一步加大政務公開力度、透明度,特向社會公布榆林區工業商貿局2020年政府信息公開年度報告。本報告中所列數據的統計期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止,報告的電子版在榆林區人民政府門戶網站(www.innovativescada.com)公開。
一、總體情況
2020 年,我局政府信息公開工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習貫徹新修訂的《條例》,切實提升政府信息公開工作的制度化規范化水平,不斷增強政府信息公開工作實效。
(一)做好政府信息主動公開工作。以區政府門戶網站為依托,嚴格按照《條例》要求,主動公開各類政府信息。一是針對重點事項,強化政策解讀,創新解讀方法,運用群眾喜聞樂見的圖畫等形式進行解釋說明。二是及時公開政府文件、部門動態等信息。2020年,我局通過區政府門戶網站主動公開各類信息14 條。
(二)注重平臺建設。我局堅持多渠道、多形式公開部門信
息,不斷豐富公開形式,創新公開載體,注重運用現代信息技術推進信息公開。充分利用政務新媒體提升公開實效。通過“榆陽區工業商貿局”政務微信,關注網絡輿情和突發事件,及時發布權威信息。并委托第三方測評機構開展政務新媒體季度檢測,對檢測出現的問題及時整改,促進政務新媒體信息公開工作運營順利。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||||||||||||||||||||||||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 | ||||||||||||||||||||||
規章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十條第(五)項 | |||||||||||||||||||||||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | ||||||||||||||||||||||
行政許可 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
其他對外管理服務事項 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十條第(六)項 | |||||||||||||||||||||||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | ||||||||||||||||||||||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
行政強制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十條第(八)項 | |||||||||||||||||||||||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |||||||||||||||||||||||
行政事業性收費 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十條第(九)項 | |||||||||||||||||||||||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |||||||||||||||||||||||
政府集中采購 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
三、收到和處理政府信息公開申請情況 | |||||||||||||||||||||||||
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||||||||||||||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況 | |||||||||||||||||||||||||
行政復議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局政府信息公開工作取得一定成效,但也存在一些問題。如政府信息公開不夠全面,政府信息資源規范化、標準化水平不高等。下一步,我們將從以下幾個方面進行改進:一是加強業務培訓,提升工作人員專業素養和業務水平,鍛造高素質高水平隊伍;二是進一步拓展政府信息公開平臺建設,充分發揮政務新媒體作用,拓寬公開范圍,將政府信息公開工作做深做細,著力推動我局政府信息公開工作不斷取得新的成績。
六、其他需要報告的事項
無