區政府召開常務會議
區融媒體中心
2023-10-24
文件查詢
單位名稱 | 信息總數 | 排行 |
---|---|---|
區住房和城鄉建設局 | 9 | 1 |
區政府辦公室 | 8 | 2 |
區財政局 | 7 | 3 |
市自然資源和規劃局榆陽分局 | 4 | 4 |
區發展改革和科技局 | 1 | 5 |
單位名稱 | 信息總數 | 排行 |
---|---|---|
區住房和城鄉建設局 | 189 | 1 |
區財政局 | 60 | 2 |
區政府辦公室 | 33 | 3 |
市生態環境局榆陽分局 | 11 | 4 |
區文化和旅游文物廣電局 | 9 | 5 |
區衛生健康局 | 7 | 6 |
區人力資源和社會保障局 | 5 | 7 |
市自然資源和規劃局榆陽分局 | 4 | 8 |
區統計局 | 4 | 9 |
區發展改革和科技局 | 3 | 10 |
區市場監督管理局 | 3 | 11 |
區民政局 | 3 | 12 |
長城路街道辦事處 | 1 | 13 |
區農業農村局 | 1 | 14 |
區稅務局 | 1 | 15 |
鼓樓街道辦事處 | 1 | 16 |
單位名稱 | 信息總數 | 排行 |
---|---|---|
區住房和城鄉建設局 | 1133 | 1 |
區財政局 | 377 | 2 |
區政府辦公室 | 357 | 3 |
區教育和體育局 | 154 | 4 |
市生態環境局榆陽分局 | 86 | 5 |
區文化和旅游文物廣電局 | 71 | 6 |
區衛生健康局 | 56 | 7 |
區農業農村局 | 29 | 8 |
區市場監督管理局 | 28 | 9 |
區發展改革和科技局 | 23 | 10 |
區民政局 | 21 | 11 |
區人力資源和社會保障局 | 20 | 12 |
區統計局 | 17 | 13 |
區畜牧獸醫局 | 16 | 14 |
區水利局 | 16 | 15 |
區林業局 | 14 | 16 |
區醫療保障局 | 13 | 17 |
區電力局 | 12 | 18 |
區退役軍人事務局 | 11 | 19 |
上鹽灣鎮 | 10 | 20 |
區交通運輸局 | 10 | 21 |
區鄉村振興局 | 10 | 22 |
上郡路街道辦事處 | 9 | 23 |
朝陽路街道辦事處 | 9 | 24 |
區供銷社 | 8 | 25 |
區稅務局 | 8 | 26 |
市自然資源和規劃局榆陽分局 | 7 | 27 |
區審計局 | 7 | 28 |
區能源局 | 7 | 29 |
高新技術產業開發區管委會 | 7 | 30 |
明珠路街道辦事處 | 7 | 31 |
沙河路街道辦事處 | 6 | 32 |
區應急管理局 | 5 | 33 |
紅石橋鄉 | 5 | 34 |
區司法局 | 5 | 35 |
芹河鎮 | 5 | 36 |
馬合鎮 | 5 | 37 |
航宇路街道辦事處 | 5 | 38 |
長城路街道辦事處 | 5 | 39 |
古塔鎮 | 4 | 40 |
區工業商貿局 | 4 | 41 |
區信訪局 | 4 | 42 |
榆林現代農業科技示范區管委會 | 4 | 43 |
鼓樓街道辦事處 | 4 | 44 |
補浪河鄉 | 4 | 45 |
區殘聯 | 4 | 46 |
金沙路街道辦事處 | 4 | 47 |
青山路街道辦事處 | 4 | 48 |
小壕兔鄉 | 4 | 49 |
小紀汗鎮 | 4 | 50 |
區農墾總公司 | 3 | 51 |
牛家梁鎮 | 3 | 52 |
巴拉素鎮 | 3 | 53 |
青云鎮 | 3 | 54 |
魚河鎮 | 3 | 55 |
環境衛生管理局 | 3 | 56 |
孟家灣鄉 | 3 | 57 |
主辦:榆林市榆陽區人民政府承辦:榆林市榆陽區人民政府辦公室站點地圖
主辦:榆陽區人民政府承辦:榆陽區人民政府辦公室站點地圖
地址:榆林市榆林大道166號運行維護:榆林市榆陽區電子政務中心運維電話:0912-3525024
網站標識碼:6108020011網站備案:陜ICP備08006837號陜公網安備 61080202000167