區政府召開常務會議
區融媒體中心
2023-04-21
文件查詢
單位名稱 | 信息總數 | 排行 |
---|---|---|
區住房和城鄉建設局 | 73 | 1 |
區政府辦公室 | 21 | 2 |
市生態環境局榆陽分局 | 9 | 3 |
區退役軍人事務局 | 6 | 4 |
區財政局 | 5 | 5 |
區衛生健康局 | 4 | 6 |
孟家灣鄉 | 2 | 7 |
區市場監督管理局 | 1 | 8 |
區醫療保障局 | 1 | 9 |
區統計局 | 1 | 10 |
單位名稱 | 信息總數 | 排行 |
---|---|---|
區住房和城鄉建設局 | 73 | 1 |
區政府辦公室 | 21 | 2 |
市生態環境局榆陽分局 | 9 | 3 |
區退役軍人事務局 | 6 | 4 |
區財政局 | 5 | 5 |
區衛生健康局 | 4 | 6 |
孟家灣鄉 | 2 | 7 |
區市場監督管理局 | 1 | 8 |
區醫療保障局 | 1 | 9 |
區統計局 | 1 | 10 |
單位名稱 | 信息總數 | 排行 |
---|---|---|
區住房和城鄉建設局 | 206 | 1 |
區教育和體育局 | 145 | 2 |
區政府辦公室 | 139 | 3 |
區財政局 | 134 | 4 |
市生態環境局榆陽分局 | 32 | 5 |
區衛生健康局 | 21 | 6 |
區農業農村局 | 14 | 7 |
區水利局 | 13 | 8 |
區文化和旅游文物廣電局 | 13 | 9 |
區發展改革和科技局 | 12 | 10 |
區林業局 | 12 | 11 |
區人力資源和社會保障局 | 11 | 12 |
區民政局 | 11 | 13 |
區退役軍人事務局 | 9 | 14 |
上鹽灣鎮 | 9 | 15 |
區電力局 | 9 | 16 |
區市場監督管理局 | 7 | 17 |
區統計局 | 7 | 18 |
區能源局 | 7 | 19 |
區鄉村振興局 | 6 | 20 |
區醫療保障局 | 5 | 21 |
區司法局 | 5 | 22 |
小壕兔鄉 | 5 | 23 |
區稅務局 | 5 | 24 |
魚河峁鎮 | 4 | 25 |
芹河鎮 | 4 | 26 |
區畜牧獸醫局 | 4 | 27 |
長城路街道辦事處 | 4 | 28 |
區供銷社 | 4 | 29 |
金沙路街道辦事處 | 4 | 30 |
小紀汗鎮 | 4 | 31 |
沙河路街道辦事處 | 3 | 32 |
新明樓街道辦事處 | 3 | 33 |
區農墾總公司 | 3 | 34 |
區信訪局 | 3 | 35 |
市自然資源和規劃局榆陽分局 | 3 | 36 |
榆林現代農業科技示范區管委會 | 3 | 37 |
巴拉素鎮 | 3 | 38 |
岔河則鄉 | 3 | 39 |
區創建辦 | 3 | 40 |
區審計局 | 3 | 41 |
魚河鎮 | 3 | 42 |
航宇路街道辦事處 | 3 | 43 |
鎮川鎮 | 3 | 44 |
朝陽路街道辦事處 | 3 | 45 |
上郡路街道辦事處 | 2 | 46 |
青云鎮 | 2 | 47 |
馬合鎮 | 2 | 48 |
金雞灘鎮 | 2 | 49 |
環境衛生管理局 | 2 | 50 |
高新技術產業開發區管委會 | 2 | 51 |
大河塔鎮 | 2 | 52 |
孟家灣鄉 | 2 | 53 |
明珠路街道辦事處 | 2 | 54 |
青山路街道辦事處 | 2 | 55 |
駝峰路街道辦事處 | 2 | 56 |
崇文路街道辦事處 | 2 | 57 |
主辦:榆林市榆陽區人民政府承辦:榆林市榆陽區人民政府辦公室站點地圖
主辦:榆陽區人民政府承辦:榆陽區人民政府辦公室站點地圖
地址:榆林市榆林大道166號運行維護:榆林市榆陽區電子政務中心運維電話:0912-3525024
網站標識碼:6108020011網站備案:陜ICP備08006837號陜公網安備 61080202000167